Tre leghe, oltre mille squadre, premi reali per tutti i protagonisti.
| Pos | Squadra | Lega | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Figli del Vesuvio | CENTRO CARNI DE ROSA LEAGUE | 670 |
| 2 | Orda Balorda Urbino 2 | LA ROSA DELL INCANTO LEAGUE | 661,5 |
| 3 | Manna27 VII GiuMar | LA ROSA DELL INCANTO LEAGUE | 659 |
| 4 | Sfessat | MANIGAPA LEAGUE | 653,5 |
| 5 | BVABBIGLIAMENTO | BAR LELLO LEAGUE | 650,5 |
| 6 | Scarpari Caprigioli | MANIGAPA LEAGUE | 649,5 |
| 7 | Manu | LA ROSA DELL INCANTO LEAGUE | 649 |
| 8 | Evandroellaura | CENTRO CARNI DE ROSA LEAGUE | 648 |
| 9 | TEAMCARDELLONE | SCUSATE IL RITARDO LEAGUE | 648 |
| 10 | Cosmic | CENTRO CARNI DE ROSA LEAGUE | 647 |
| Pos | Squadra | Lega | Punti |
|---|---|---|---|
| 21 | Fc Patafiocca | SCUSATE IL RITARDO LEAGUE | 89,5 |
| 61 | VV team | SCUSATE IL RITARDO LEAGUE | 88 |
| 57 | Law | LA ROSA DELL INCANTO LEAGUE | 87,5 |
| 235 | Wolverine | SCUSATE IL RITARDO LEAGUE | 87,5 |
| 46 | PATO | MANIGAPA LEAGUE | 87 |
| 179 | One Piece DN | LA ROSA DELL INCANTO LEAGUE | 87 |
| 224 | FantaBellaquita | CENTRO CARNI DE ROSA LEAGUE | 86,5 |
| 295 | VinsmokeonlyGanja | SCUSATE IL RITARDO LEAGUE | 86,5 |
| 264 | ssc sfigati | MANIGAPA LEAGUE | 86 |
| 871 | Pomalandia | MANIGAPA LEAGUE | 86 |
1°Il primo premio assoluto della stagione 2026/2027.
2°Compatta e pronta a portarti ovunque.
3°Agile in città, perfett0 per ogni avventura urbana.
4°Lo scooter icona italiana, comodo e brillante.
5°Lo scooter icona italiana, comodo e brillante.
6°Una vacanza da sogno con TuristaXCaso.
7°Una vacanza da sogno con TuristaXCaso.
8°Premio garantito all'ottavo posto.
9°Premio garantito al nono posto.
10°Chiude la top 10 in grande stile.
11°–15°Per le posizioni dall'11ª alla 15ª.
16°–20°Per le posizioni dalla 16ª alla 20ª.
21°–30°Per le posizioni dalla 21ª alla 30ª.
31°–50°Per le posizioni dalla 31ª alla 50ª.
51°–60°Per le posizioni dalla 51ª alla 60ª.
61°–70°Per le posizioni dalla 61ª alla 70ª.
71°–80°Per le posizioni dalla 71ª alla 80ª.
81°–100°Iscrizione gratuita alla prossima stagione.